ltem | Naziv proizvoda i specifikacija | Jedinica | Analiza pakiranja | |||||
Drvena kutija | kartonska kutija | Količina | GW / NW (kg) | Veličina pakiranja (cm) | ||||
NC7015-1 | 4" x 2.0mm | 93,5 × 38 × 2.0 | kom | √ | 180 | 21/20 | 28 × 27 × 24,5 | |
NC7015-2 | 5" × 2,5 mm | 127 × 45,5 × 2,5 | kom | √ | 120 | 22/21 | 34 × 28 × 25 | |
NC7015-3 | 6" x 2.5mm | 145,5 × 60 × 2,5 | kom | √ | 80 | 23/22 | 32 × 27 × 26,5 | |
NC7015-4 | 8" x 2.8mm | 196 × 66,5 × 2,8 | kom | √ | 40 | 21/20 | 32,5 × 11,5 × 24 | |
NC7015-5 | 10" x 3.2mm | 236 × 87,5 × 3,2 | kom | √ | 20 | 17/16 | 34 × 33 × 16 | |
NC7015-6 | 12" x 3.2mm | 305 × 95,5 × 3,2 | kom | √ | 20 | 18.5 / 17.5 | 43 × 29,5 × 16 |
1. Materijal: čelik / Iron.
2. Veličina 4 „-12”
3, Završetak: Pocinčani za otpornost na koroziju.
4, Upotreba i značajka: Može se koristiti u zatvorenom ili na otvorenom, idealno za vrata Fency, proliti vrata, kutije alata i prtljažne kutije. Duljina prtljage izmjerena do središta rukavca. Koristi vijke s ravnim glavama (nisu uključene).
5, NAPOMENA: "Veličina" odnosi se na duljinu jednog zglobnog lista. Dimenzija "Veličina Otvori" je mjerenje tip-to-tip kada je šarki u otvorenom položaju kao što je prikazano na fotografiji.
Kontaktirajte nas
Mi ćemo, kao i uvijek, provoditi našu politiku "kvaliteta je prioritet, usluga čini dobit". Mi ćemo se pozitivno razvijati i tijesno surađivati s inozemnim i domaćim kupcima. Pozdravljamo vas da posjetite našu tvrtku za poslovne razgovore u raznim područjima.